お肌のハリ・弾力を保つ細胞を活発にし、ターンオーバーを正常に戻すよう働きかけるプラセンタ。
あらゆる肌悩みや年齢肌に対し、ダイレクトにケアできる優れものです。
より多くのプラセンタ成分をお肌に届けるためには原液配合率が高いものがオススメです!
スキンケア品1本あたりのプラセンタ原液の配合率で比較
※税込価格、原液配合率順
商品名 | 原液 配合率 | 初回価格 | 分類 | 原料 |
---|---|---|---|---|
商品名 | 原液 配合率* | 通常価格 | 分類 | 原料 種類 |
フラコラ プラセンタエクストラクト![]() [詳細ページ] | 100% | 980円 (30ml/2週間分) | 導入美容液 | 豚 |
ナチュラルガーデン 白酵プラセンタ原液![]() [詳細ページ] | 100% | 3,240円 *初回プラセンタマスク7枚つき (30ml) | 導入美容液 | 豚 |
プラセンタファインエクストレム![]() [詳細ページ] | 100% | 6,300円(10ml) | 美容液 | 馬 |
ハニープラセンタ美容液![]() [詳細ページ] | 非公開 | 3,024円(30ml) | 導入美容液 | 馬 |
リマーユ プラセラ原液![]() [詳細ページ] | 非公開 | 1,080円(20ml/2週間分) | 美容液 | 馬 |
キレイ・デ・ボーテ プラセンタジュレ![]() [詳細ページ] | 非公開 | 2,980円(150ml) | オールインワンゲル | 馬 |
Tp200エッセンス&ローション![]() [詳細ページ] | 非公開 | 4,104円(150ml) | 化粧水 | 馬 |
プラセンタファインモイストフェイスソープ![]() [詳細ページ] | 非公開 | 2,520円(34g) | 洗顔石鹸 | 馬 |
プラセンタファインモイストローション![]() [詳細ページ] | 非公開 | 3,990円(150ml) | 化粧水 | 馬 |
素肌しずく ぷるっとしずく化粧水![]() [詳細ページ] | 不明 | 1,058円(200ml) | 化粧水 | 豚、鮭 |
コメント